產(chǎn)品推薦
【c型鋼】80-240C型鋼檁條理論重量表
字號:小|大
發(fā)布時間:2017-3-16來源:ieasy365.com作者:c/z型鋼瀏覽次數(shù):(0) 在網(wǎng)上看到很多朋友在問c型鋼的理論重量怎么計(jì)算,小編在這里奉上一份常用c型鋼的理論重量表,供大家參考!
c 型 鋼 理 論 重 量 表
型 號 每米重(kg) 型 號 每米重(kg)
C 80×50×20×2.25 3.886 C 180×60×20×3.0 8.007
C 80×50×20×2.50 4.318 C180×70×20×3.0 8.478
C 80×50×20×2.75 4.749 C 180×80×20×3.0 8.949
C 80×50×20×3.00 5.181 C 200×50×20×2.5 6.673
C 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 C 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065
C 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 C 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458
C 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 C 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850
C 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 C 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007
C 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 C 200 × 60 × 20 × 3.0 8.478
C 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 C 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949
C 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 C 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420
C 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 C 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065
C 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 C 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458
C 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850
C 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 C 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243
C 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 C 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478
C 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949
C 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 C 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420
C 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 C 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891
C 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 C 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458
C 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850
C 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 C 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243
C 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 C 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635
C 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 C 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949
C 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 C 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420
C 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 C 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891
C 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362
C型鋼的國標(biāo)名稱為“冷彎內(nèi)卷邊槽鋼”。所標(biāo)尺寸為外形尺寸。其角圓弧R按鋼板厚度取確定數(shù)值,當(dāng)厚度<4mm時,Q235取1.5-2.5倍板厚;Q345取2.0-3.0倍板厚。
以C100X50X20X2.5為例,由于所列板厚最薄為2.25mm,該例取1.8倍板厚,則R=2.5X1.8=4.5mm。
展開長度=(20-4.5)x2+(50-9)x2+(100-9)+(9-2.5)x3.1416=224.4204mmx2.5x7.85g=4404g/m。
國標(biāo)重量4.325kg/m。
列方程解R:R=6.85=2.74X2.5。至于國標(biāo)如何取值,目前還沒有看到說明。